Laminált zsindely 8 gyönyörű színben
Ezekhez a laminált zsindelyekhez tartozó gerincelem kialakítására alkalmas Superglass 3T téglány zsindelyek:
Spóroljon időt, munkát, pénzt!
Minden zsindely felrakását a kezdősor kialakításával kell kezdeni. Ezt hagyományosan egy téglány (vagy bármilyen más, hagyományos zsindely lap) tagozatainak levágásával alakítjuk ki és a megmaradt felső fejrészt használjuk kezdősorként.
Ez sok munkával és veszteséggel jár. A levágott tagozatokat már sehol sem tudjuk felhasználni. Ezek levágása idővel jár, kiesés a munkából. Ez az oka annak, hogy az IKO kifejlesztette az IKO Starter Strip termékét laminált zsindelyekhez. Ez a kezdősor elem tetőkész állapotban kerül kiszállításra. Tehát nem kell mást tennünk vele, mint a ragasztó csíkokkal az eresz irányában felszögelni a csepegtető lemez és az alátét lemez fölé. A kezdősor elem alá Shingle Stick zsindelyragasztó használatát javasolja a gyártó.
Könnyítse, gyorsítsa meg a laminált zsindely felrakás folyamatát IKO Starter Strip használatával!
Zsindely rögzítés mesterfokon!
A zsindely rögzítése sosem volt még ennyire biztonságos. Miért? Mert az IKO kifejlesztette az Xpress Lane extra széles szögelési sávot a Cambridge Xpress és Cambridge Xtreme 9,5° zsindelyei számára, ami forradalmian erős és biztonságos zsindely felrakást biztosít. A szögelési sávba ütött zsindelyszögek 2 réteg zsindelyt rögzítenek bombabiztosan.A méret számít! A zsindelyben is…
A Cambridge Xpress zsindely mérete jóval meghaladja a versenytársai méretét, ezzel gazdaságosabb, költséghatékonyabb és gyorsabb zsindely felrakást tesz lehetővé. Egy négyzetméter tetőfelület zsindelyezéséhez kevesebb darab zsindelyre, szögre és munkaórára van szükség és ez egy nagy tetőn komoly megtakarítást eredményezhet. Tökéletes tető alakítható ki OSB lap használatával és RoofArt ereszcsatorna rendszer beépítésével!Ne dobjon ki értékes zsindelyt
A zsindely véletlen mintázatának és a tagozatok hiányának köszönhetően a Cambridge zsindely család felhasználásával készített héjalás eredményezi a legkisebb mennyiségű hulladékot. Miért? Azért, mert minden 15 cm-nél nagyobb levágott darabot, nyesedéket fel lehet használni. Így nincs hulladék, nem szennyezzük a környezetet és spórolunk is!Zsindely technikai információk, adatok, jellemzők
Technikai paraméter | Érték |
---|---|
Fedett négyzetméter súly | kb. 12 kg / fedett tető m2 |
Technológia | Laminált IKO zsindely Cambridge Xpress Lane szögelési sáv |
Csomag / raklap | 45 csomag - 139,5 m2 / raklap |
Max. mennyiség / csomag | max. 3,1 m2 fedett tető |
Használható tetőlejtés | 15° és 85° között |
Hordozó réteg | Üvegfátyol |
Tapadás fajtája | Hőre aktiválódó ragasztó pontok SBS modifikált bitumenből |
Felhasználási terület | Minden tetőfedési feladat: Lakóházak, ipari létesítmények, kiegészítő épületek, garázs, terasz tetők, kerti faházak, kiülők, pergolák, kocsibeállók, stb. |
Rögzítése | Szögelés (NEM hegeszthető!) |
Hátoldali fólia | NEM KELL ELTÁVOLÍTANI felrakás előtt! |
CE jelölés | CE jelölt |
Átlagos vágási veszteség | nettó tetőfelület + kb. 5% |
Gerinceleme | Superglass 3T azonos Cambridge szinekben |
Kezdősora | Cambridge kezdősor vagy Superglass 3T, Number One 3T |
Dokumentáció | Garancialevél, DoP (Teljesítménynyilatkozat) |
Elérhetősége | Azonnal, raktárról elérhető |
Házhoz szállítás | 450.000 Forint + Áfa összeg felett ingyenes |
Szakítószilárdság hossz irányban Szakítószilárdság kereszt irányban Szögkitépési ellenállás | >600 N/50 mm >400 N/50 mm >100 N |
Tűzreakció | E |
Külső tűzteljesítmény | BroofT1 |
Vízáteresztő képesség (bitumentömeg) | 882 ± 150 g/m² |
Hólyagosodás | NINCS |
Szélesség Magasság | 1038 ± 3mm 349 ± 3mm |
Megfolyási ellenállás emelt hőmérsékleten Védő felületi anyag tapadása Víz abszorbció | ≤ 2mm ≤ 2,5g < 2% |
Hő okozta öregedéssel szembeni ellenállás | > 600 N/50mm > 400 N/50mm > 100N < 2mm < 2,5g |
UV sugárzással szembeni ellenállás – Szakító szilárdság hossz irányban – Szakító szilárdság kereszt irányban – Szögkitépési ellenállás | > 600 N/50mm > 400 N/50mm > 100N |
Veszélyes anyagok | Nincs meghatározott teljesítmény Ez a termék nem tartalmaz azbeszt vagy kátrány tartalmú összetevőket |
Gyártó | IKO Sales International NV Truibroek 74 - B-3945 Ham, Belgium Tel. +32.11.340.120 residential.europe@iko.com - www.ikodop.eu |
Teljesítménynyilatkozat száma | 00901-CPR-SH3-001 |
Teljesítménynyilatokaz letölthető | https://www.ikodop.eu zsindely.hu/letöltések/Cambridge Xtreme DOP |
Platinum garanciális időszak (teljes védelem, munka- és anyagköltség fedezet!) | 15 év |
Összes garanciális idő (Időarányos amortizált fedezet) | 25 év |
Értékelések
Még nincsenek értékelések.